| 登録日 | 2010.09.11 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | ジャックラッセルテリア SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.09.02 | |
| 性 別 | メス:1 | |
| カラー | ホワイト&タン | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | 只今申請中 | |
| 参考CH数 | ||
| コメント |
| 登録日 | 2010.09.11 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | トイプードル SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.08.31 | |
| 性 別 | オス 90,000円 | |
| カラー | アプリコット | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | ||
| 参考CH数 | ||
| コメント |
| 登録日 | 2010.09.11 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | トイプードル SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.08.31 | |
| 性 別 | メス:A 120,000円 | |
| カラー | アプリコット | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | ||
| 参考CH数 | ||
| コメント |
| 登録日 | 2010.09.11 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | トイプードル SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.08.31 | |
| 性 別 | メス:B 120,000円 | |
| カラー | アプリコット | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | ||
| 参考CH数 | ||
| コメント |
| 登録日 | 2010.10.18 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | トイプードル SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.07.30 | |
| 性 別 | オス | |
| カラー | ブラック | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | ||
| 参考CH数 | ||
| コメント | ワクチン1本接種済 |
| 登録日 | 2010.09.11 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | ポメラニアン SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.09.09 | |
| 性 別 | オス 85,000円 | |
| カラー | セーブル | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | ||
| 参考CH数 | ||
| コメント |
| 登録日 | 2010.09.11 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | ポメラニアン SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.09.09 | |
| 性 別 | オス 85,000円 | |
| カラー | ウルフセーブル | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | ||
| 参考CH数 | ||
| コメント |
| 登録日 | 2010.09.17 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | フレンチブルドッグ SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.07.30 | |
| 性 別 | メス | |
| カラー | クリーム&ホワイト | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | ||
| 参考CH数 | なし | |
| コメント |
| 登録日 | 2010.09.17 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | フレンチブルドッグ SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.07.30 | |
| 性 別 | メス | |
| カラー | クリーム&ホワイト | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | ||
| 参考CH数 | なし | |
| コメント |
| 登録日 | 2010.09.17 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | ヨークシャーテリア SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.07.19 | |
| 性 別 | オス | |
| カラー | スチールブルー&タン | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | ||
| 参考CH数 | なし | |
| コメント |
| 登録日 | 2010.09.17 | |
|---|---|---|
| 犬 種 | ヨークシャーテリア SOLD OUT | |
| 誕生日 | 2010.07.19 | |
| 性 別 | オス | |
| カラー | スチールブルー&タン | |
| 出生地 | 北海道 | |
| 血統書申請日 | ||
| 参考CH数 | なし | |
| コメント |